“कल का WPL मैच कौन जीता?” यह सवाल हर महिला क्रिकेट प्रेमी के मन में तब आता है, जब वह किसी कारणवश मैच नहीं देख पाता। अगर आप भी कल के WPL मैच का रिजल्ट, स्कोरकार्ड और हाइलाइट्स जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं।
यह पेज रोज़ाना अपडेट किया जाता है ताकि आपको WPL 2026 के लेटेस्ट रिजल्ट हमेशा मिलते रहें।
कल का WPL मैच रिजल्ट 2026
नीचे दी गई टेबल में आप आसानी से जान सकते हैं कि कल का WPL मैच किस टीम ने जीता और मैच में क्या-क्या हुआ।
| मैच की तारीख | गुरुवार 2 अप्रैल 2026 |
| मैच | कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद(आईपीएल 2026) |
| कप्तान | KKR – अजिंक्य रहाने SRH – ईशान किशन |
| स्टेडियम | इडेन गार्डन्स, कोलकाता |
| टॉस | KKR ने गेंदबाजी चुनी |
| मैच कौन जीता | SRH 65 रनों से जीती |
| प्लेयर ऑफ़ द मैच | जयदेव उनादकट- 3/21(3) |
| सबसे ज्यादा रन | अंगीकृष रघुवंशी – 52(29) |
| सबसे ज्यादा विकेट | ब्लेसिंग मुजर्बानी – 4/41(4) |
| स्कोर | SRH – 226/8(20) KKR – 161/10(16) |
महिला प्रीमियर लीग के नतीजे
WPL 2026 के अब तक खेले गए सभी मैचों के रिजल्ट और स्कोर अपडेट नीचे दिए गए हैं:
| मैच | तारीख | दिन | मैच | स्थान | समय | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 जनवरी | शुक्रवार | MI vs RCB | नवी मुंबई | 7:30 PM | RCB 3 विकेट से जीती |
| 2 | 10 जनवरी | शनिवार | UPW vs GG | नवी मुंबई | 3:30 PM | GG 10 रनों से जीती |
| 3 | 10 जनवरी | शनिवार | MI vs DC | नवी मुंबई | 7:30 PM | MI 50 रनों से जीती |
| 4 | 11 जनवरी | रविवार | DC vs GG | नवी मुंबई | 7:30 PM | GG 5 रनों से जीती |
| 5 | 12 जनवरी | सोमवार | RCB vs UPW | नवी मुंबई | 7:30 PM | RCB 9 विकेट से जीती |
| 6 | 13 जनवरी | मंगलवार | MI vs GG | नवी मुंबई | 7:30 PM | MI 7 विकेट से जीती |
| 7 | 14 जनवरी | बुधवार | UPW vs DC | नवी मुंबई | 7:30 PM | DC 7 विकेट से जीती |
| 8 | 15 जनवरी | गुरुवार | MI vs UPW | नवी मुंबई | 7:30 PM | UPW 7 विकेट से जीती |
| 9 | 16 जनवरी | शुक्रवार | RCB vs GG | नवी मुंबई | 7:30 PM | RCB 5 विकेट से जीती |
| 10 | 17 जनवरी | शनिवार | UPW vs MI | नवी मुंबई | 3:30 PM | UPW 22 रनों से जीती |
| 11 | 17 जनवरी | शनिवार | DC vs RCB | नवी मुंबई | 7:30 PM | RCB 8 विकेट से जीती |
| 12 | 19 जनवरी | सोमवार | GG vs RCB | वडोदरा | 7:30 PM | RCB 61 रनों से जीती |
| 13 | 20 जनवरी | मंगलवार | DC vs MI | वडोदरा | 7:30 PM | DC 7 विकेट से जीती |
| 14 | 22 जनवरी | गुरुवार | GG vs UPW | वडोदरा | 7:30 PM | GG 45 रनों से जीती |
| 15 | 24 जनवरी | शनिवार | RCB vs DC | वडोदरा | 7:30 PM | DC 7 विकेट से जीती |
| 16 | 26 जनवरी | सोमवार | RCB vs MI | वडोदरा | 7:30 PM | MI 15 रनों से जीती |
| 17 | 27 जनवरी | मंगलवार | GG vs DC | वडोदरा | 7:30 PM | GG 3 रनों से जीती |
| 18 | 29 जनवरी | गुरुवार | UPW vs RCB | वडोदरा | 7:30 PM | RCB 8 विकेट से जीती |
| 19 | 30 जनवरी | शुक्रवार | GG vs MI | वडोदरा | 7:30 PM | GG 11 रनों से जीती |
| 20 | 1 फरवरी | रविवार | DC vs UPW | वडोदरा | 7:30 PM | DC 5 विकेट से जीती |
| 21 | 3 फरवरी | मंगलवार | DC vs GG (Eliminator) | वडोदरा | 7:30 PM | DC 7 विकेट से जीती |
| 22 | 5 फरवरी | गुरुवार | RCB vs DC (Final) | वडोदरा | 7:30 PM | RCB 6 विकेट से जीती |
कल के WPL मैच की हाइलाइट्स 2026
कल के WPL मैच की ऑफिशियल हाइलाइट्स आप नीचे दिए गए प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं:
✅ JioHotstar
✅ YouTube (YT)
ज़रूरी जानकारी:
- JioHotstar पर फुल और एक्सटेंडेड हाइलाइट्स उपलब्ध होती हैं
- YouTube पर ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर द्वारा डाले गए शॉर्ट और मैच क्लिप्स मिलते हैं
हाइलाइट्स उसी प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं जिसके पास मैच के मीडिया राइट्स होते हैं।
मैच रिजल्ट से जुड़े सवाल-जवाब (FAQ)
कल का WPL मैच कौन जीता 2026?
मैच की तारीख गुरुवार 2 अप्रैल 2026 मैच कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद(आईपीएल 2026) कप्तान KKR - अजिंक्य रहाने
SRH - ईशान किशनस्टेडियम इडेन गार्डन्स, कोलकाता टॉस KKR ने गेंदबाजी चुनी मैच कौन जीता SRH 65 रनों से जीती प्लेयर ऑफ़ द मैच जयदेव उनादकट- 3/21(3) सबसे ज्यादा रन अंगीकृष रघुवंशी - 52(29) सबसे ज्यादा विकेट ब्लेसिंग मुजर्बानी - 4/41(4) स्कोर SRH - 226/8(20)
KKR - 161/10(16)कल के WPL मैच की हाइलाइट्स कहां देखें?
आप कल के WPL मैच की हाइलाइट्स JioHotstar और YouTube पर देख सकते हैं।
WPL 2026 के रिजल्ट यहां रोज़ अपडेट होते हैं?
हाँ, यह पेज हर दिन अपडेट किया जाता है ताकि आपको लेटेस्ट रिजल्ट मिल सके।
उम्मीद है आपको यह पोस्ट “कल का WPL मैच कौन जीता 2026 – रिजल्ट, स्कोरकार्ड और हाइलाइट्स” पसंद आई होगी।
अगर यह जानकारी आपके काम आई हो, तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें

