Cricket fans across India and around the world are excitedly following the Indian Premier League 2026, and one of the most searched questions right now is about tomorrow’s cricket match.
To make things simple, this blog brings you complete and updated details of the Tomorrow IPL 2026 Match, including match schedule, venue, toss time, live streaming, TV telecast, and predicted Playing XI — all in one place.
Tomorrow IPL 2026 Match Schedule
Here are the full details of tomorrow’s IPL match:
| Tomorrow Date | Sunday, May 24, 2026 |
| Tomorrow Cricket Match | 1. Mumbai Indians vs. Rajasthan Royals (IPL 2026) 2. Kolkata Knight Riders vs. Delhi Capitals (IPL 2026) |
| Stadium Name | 1. Wankhede Stadium, Mumbai 2. Eden Gardens Stadium, Kolkata |
| Tomorrow Toss Time | 1. 3:00 PM 2. 7:00 PM |
| Tomorrow Match Time | 1. From 3:30 pm 2. From 7:30 pm |
| Live Streaming | Jio Hotstar |
| Channel Name | Star Sports Channel Network |
Tomorrow IPL Match Playing 11 (Predicted)
Tomorrow, IPL Match Playing 11 (Predicted) is here:
| PBKS | Shreyas Iyer (c), Prabhsimran Singh (wk), Priyansh Arya, Nehal Wadhera, Marcus Stoinis, Shashank Singh, Azmatullah Omarzai, Marco Jansen, Arshdeep Singh, Vyshak Vijaykumar, Yuzvendra Chahal. |
| LSG | Mitchell Marsh, Aiden Markram, Rishabh Pant, Nicholas Pooran, Ayush Badoni, Abdul Samad, Shahbaz Ahmed, Mohammed Shami, Avesh Khan, Mayank Yadav, and Digvesh Rathi. |
Tomorrow IPL 2026 Match Live – Streaming & TV Details
Looking for Tomorrow IPL Match Live information? Here’s how you can watch it:
- Online Streaming: JioHotstar App & Website
- TV Telecast: Star Sports Network
- Live Score: Available on official IPL platforms
Whether you’re watching on mobile, TV, or smart devices, IPL 2026 ensures a smooth and exciting viewing experience.
IPL 2026 Schedule
- Total Matches: ~74
- Opening Match: March 2026
- League Stage Matches: March – May 2026
- Playoffs: May 2026
- Final Match: May 2026
| Match | Date | Day | Match | Stadium | Time | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar 28 | Sat | RCB vs SRH | Bengaluru | 7:30 PM | RCB won by 4 wickets |
| 2 | Mar 29 | Sun | MI vs KKR | Mumbai | 7:30 PM | MI won by 6 wickets |
| 3 | Mar 30 | Mon | RR vs CSK | Guwahati | 7:30 PM | RR won by 3 wickets |
| 4 | Mar 31 | Tue | PBKS vs GT | New Chandigarh | 7:30 PM | PBKS won by 3 wickets |
| 5 | Apr 1 | Wed | LSG vs DC | Lucknow | 7:30 PM | DC won by 6 wickets |
| 6 | Apr 2 | Thu | KKR vs SRH | Kolkata | 7:30 PM | SRH won by 65 runs |
| 7 | Apr 3 | Fri | CSK vs PBKS | Chennai | 7:30 PM | PBKS won by 5 wickets |
| 8 | Apr 4 | Sat | DC vs MI | Delhi | 3:30 PM | DC won by 6 wickets |
| 9 | Apr 4 | Sat | GT vs RR | Ahmedabad | 7:30 PM | RR won by 6 runs |
| 10 | Apr 5 | Sun | SRH vs LSG | Hyderabad | 3:30 PM | LSG won by 5 wickets |
| 11 | Apr 5 | Sun | RCB vs CSK | Bengaluru | 7:30 PM | RCB won by 43 runs |
| 12 | Apr 6 | Mon | KKR vs PBKS | Kolkata | 7:30 PM | Cancelled due to rain |
| 13 | Apr 7 | Tue | RR vs MI | Jaipur | 7:30 PM | RR won by 27 runs |
| 14 | Apr 8 | Wed | DC vs GT | Delhi | 7:30 PM | GT won by 1 run |
| 15 | Apr 9 | Thu | KKR vs LSG | Kolkata | 7:30 PM | LSG won by 3 wickets |
| 16 | Apr 10 | Fri | RR vs RCB | Jaipur | 7:30 PM | RR won by 6 wickets |
| 17 | Apr 11 | Sat | PBKS vs SRH | Mohali | 3:30 PM | PBKS won by 6 wickets |
| 18 | Apr 11 | Sat | CSK vs DC | Chennai | 7:30 PM | CSK won by 23 runs |
| 19 | Apr 12 | Sun | LSG vs GT | Lucknow | 3:30 PM | GT won by 7 wickets |
| 20 | Apr 12 | Sun | MI vs RCB | Mumbai | 7:30 PM | RCB won by 18 runs |
| 21 | Apr 13 | Mon | SRH vs RR | Hyderabad | 7:30 PM | SRH won by 57 runs |
| 22 | Apr 14 | Tue | CSK vs KKR | Chennai | 7:30 PM | CSK won by 32 runs |
| 23 | Apr 15 | Wed | RCB vs LSG | Bengaluru | 7:30 PM | RCB won by 5 wickets |
| 24 | Apr 16 | Thu | MI vs PBKS | Mumbai | 7:30 PM | PBKS won by 7 wickets |
| 25 | Apr 17 | Fri | GT vs KKR | Ahmedabad | 7:30 PM | GT won by 5 wickets |
| 26 | Apr 18 | Sat | RCB vs DC | Bengaluru | 3:30 PM | DC won by 5 wickets |
| 27 | Apr 18 | Sat | SRH vs CSK | Hyderabad | 7:30 PM | SRH won by 10 runs |
| 28 | Apr 19 | Sun | KKR vs RR | Kolkata | 3:30 PM | KKR won by 4 wickets |
| 29 | Apr 19 | Sun | PBKS vs LSG | Mohali | 7:30 PM | PBKS won by 54 runs |
| 30 | Apr 20 | Mon | GT vs MI | Ahmedabad | 7:30 PM | MI won by 99 runs |
| 31 | Apr 21 | Tue | SRH vs DC | Hyderabad | 7:30 PM | SRH won by 47 runs |
| 32 | Apr 22 | Wed | LSG vs RR | Lucknow | 7:30 PM | RR won by 40 runs |
| 33 | Apr 23 | Thu | MI vs CSK | Mumbai | 7:30 PM | CSK won by 103 runs |
| 34 | Apr 24 | Fri | RCB vs GT | Bengaluru | 7:30 PM | RCB won by 5 wickets |
| 35 | Apr 25 | Sat | DC vs PBKS | Delhi | 3:30 PM | PBKS won by 6 wickets |
| 36 | Apr 25 | Sat | RR vs SRH | Jaipur | 7:30 PM | SRH won by 5 wickets |
| 37 | Apr 26 | Sun | GT vs CSK | Ahmedabad | 3:30 PM | GT won by 8 wickets |
| 38 | Apr 26 | Sun | LSG vs KKR | Lucknow | 7:30 PM | KKR won in the super over |
| 39 | Apr 27 | Mon | DC vs RCB | Delhi | 7:30 PM | RCB won by 9 wickets |
| 40 | Apr 28 | Tue | PBKS vs RR | Mohali | 7:30 PM | RR won by 6 wickets |
| 41 | Apr 29 | Wed | MI vs SRH | Mumbai | 7:30 PM | SRH won by 6 wickets |
| 42 | Apr 30 | Thu | GT vs RCB | Ahmedabad | 7:30 PM | GT won by 4 wickets |
| 43 | May 1 | Fri | RR vs DC | Jaipur | 7:30 PM | DC won by 7 wickets |
| 44 | May 2 | Sat | CSK vs MI | Chennai | 7:30 PM | CSK won by 8 wickets |
| 45 | May 3 | Sun | SRH vs KKR | Hyderabad | 3:30 PM | KKR won by 7 wickets |
| 46 | May 3 | Sun | GT vs PBKS | Ahmedabad | 7:30 PM | GT won by 4 wickets |
| 47 | May 4 | Mon | MI vs LSG | Mumbai | 7:30 PM | MI won by 6 wickets |
| 48 | May 5 | Tue | DC vs CSK | Delhi | 7:30 PM | CSK won by 8 wickets |
| 49 | May 6 | Wed | SRH vs PBKS | Hyderabad | 7:30 PM | PBKS won by 33 runs |
| 50 | May 7 | Thu | LSG vs RCB | Lucknow | 7:30 PM | LSG won by 9 runs (DLS) |
| 51 | May 8 | Fri | DC vs KKR | Delhi | 7:30 PM | KKR won by 8 wickets |
| 52 | May 9 | Sat | RR vs GT | Jaipur | 7:30 PM | GT won by 77 runs |
| 53 | May 10 | Sun | CSK vs LSG | Chennai | 3:30 PM | CSK won by 5 wickets |
| 54 | May 10 | Sun | RCB vs MI | Bengaluru | 7:30 PM | RCB won by 2 wickets |
| 55 | May 11 | Mon | PBKS vs DC | Mohali | 7:30 PM | DC won by 3 wickets |
| 56 | May 12 | Tue | GT vs SRH | Ahmedabad | 7:30 PM | GT won by 82 runs |
| 57 | May 13 | Wed | RCB vs KKR | Bengaluru | 7:30 PM | RCB won by 6 wickets |
| 58 | May 14 | Thu | PBKS vs MI | Mohali | 7:30 PM | MI won by 6 wickets |
| 59 | May 15 | Fri | LSG vs CSK | Lucknow | 7:30 PM | LSG won by 7 wickets |
| 60 | May 16 | Sat | KKR vs GT | Kolkata | 7:30 PM | KKR won by 29 runs |
| 61 | May 17 | Sun | PBKS vs RCB | Mohali | 3:30 PM | RCB won by 23 runs |
| 62 | May 17 | Sun | DC vs RR | Delhi | 7:30 PM | DC won by 5 wickets |
| 63 | May 18 | Mon | CSK vs SRH | Chennai | 7:30 PM | SRH won by 5 wickets |
| 64 | May 19 | Tue | RR vs LSG | Jaipur | 7:30 PM | RR won by 7 wickets |
| 65 | May 20 | Wed | KKR vs MI | Kolkata | 7:30 PM | KKR won by 4 wickets |
| 66 | May 21 | Thu | CSK vs GT | Chennai | 7:30 PM | GT won by 89 runs |
| 67 | May 22 | Fri | SRH vs RCB | Hyderabad | 7:30 PM | SRH won by 55 runs |
| 68 | May 23 | Sat | LSG vs PBKS | Lucknow | 7:30 PM | |
| 69 | May 24 | Sun | MI vs RR | Mumbai | 3:30 PM | |
| 70 | May 24 | Sun | KKR vs DC | Kolkata | 7:30 PM |
Tomorrow IPL Match 2026 – FAQs
Which match is tomorrow in IPL 2026?
Tomorrow Date Sunday, May 24, 2026 Tomorrow Cricket Match 1. Mumbai Indians vs. Rajasthan Royals (IPL 2026)
2. Kolkata Knight Riders vs. Delhi Capitals (IPL 2026)Stadium Name 1. Wankhede Stadium, Mumbai
2. Eden Gardens Stadium, KolkataTomorrow Toss Time 1. 3:00 PM
2. 7:00 PMTomorrow Match Time 1. From 3:30 pm
2. From 7:30 pmLive Streaming Jio Hotstar Channel Name Star Sports Channel Network When will tomorrow’s IPL match start?
The match will start at 7:30 PM IST, with the toss at 7:00 PM IST.
Where can I watch tomorrow’s IPL match live?
Series / Tournament Live Streaming (OTT) Live Telecast (TV Channels) IPL 2026 Jio Hotstar App / Website Star Sports Network Channels India W tour of South Africa 2026 Jio Hotstar App / Website Star Sports Network Channels Who will play in tomorrow’s IPL match?
PBKS Shreyas Iyer (c), Prabhsimran Singh (wk), Priyansh Arya, Nehal Wadhera, Marcus Stoinis, Shashank Singh, Azmatullah Omarzai, Marco Jansen, Arshdeep Singh, Vyshak Vijaykumar, Yuzvendra Chahal. LSG Mitchell Marsh, Aiden Markram, Rishabh Pant, Nicholas Pooran, Ayush Badoni, Abdul Samad, Shahbaz Ahmed, Mohammed Shami, Avesh Khan, Mayank Yadav, and Digvesh Rathi.



